产品型号
BOSM-3016厂商性质
生产厂家更新时间
2024-10-28访问量
1945次| 品牌 | 博斯曼/BOSSMAN | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 全自动 |
| 加工材质 | 硬金属,软金属 |
换热器管箱平面钻铣床结构:
换热器管箱平面钻铣床参数:
| 型 号 | BOSM-3016 | |
| 加工工件尺寸 | 长x宽(mm) | 3000x1600 |
| 垂直滑枕式钻削动力头 | 数量(个) | 1 |
| 主轴锥孔 | BT40 | |
| 钻孔直径(mm) | Φ2-Φ40 | |
| 攻丝范围(mm) | M6-M24 | |
| 主轴转速(r/min) | 30~3000 | |
| 主轴电机功率(kw) | 15 | |
| 机床进料尺寸:宽长高(mm) | 1800*3000*400 | |
| 主轴下端面到工作台距离mm(mm)(mm) | 200-600 | |
| 动力头横向移动(X轴) | 行程(mm) | 1600 |
| X轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
| X轴伺服电机功率(kw) | 2.4 | |
| 龙门纵向移动(Y轴) | 行程(mm) | 3000 |
| Y轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
| Y轴伺服电机功率(kw) | 2.4*2 | |
| 垂直滑枕进给运动 | 行程(mm) | 400 |
| (Z轴) | Z轴移动速度(m/min) | 0~4 |
| Z轴伺服电机功率(kw) | 1x2.4抱闸 | |
| 定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.05/300 |
| 重复定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.03/300 |
| 机床外形尺寸 | 长x宽x高(mm) | 4700*3100*3100 |
| 毛重(t) | (约)14.5 |


微信公众号服务热线:
山东省济南市章丘市相公镇桑园工业园 13275419127@163.com版权所有©2025 raybet最佳电子竞技平台下载 | 备案号:鲁ICP备11028886号-6
管理登陆 技术支持:机床商务网 sitemap.xml